| 住所 | 〒654-0026 兵庫県神戸市須磨区大池町3丁目1番26号 地図 TEL : 078-732-2421 FAX : 078-732-2427 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社 アマデラスホールディングス Amaderus Holdings |
| 資本金 | 4,510万円 |
| 代表取締役社長 | 坂井 幸嗣 |
| 従業員数 | 180名 (一部日本園内グループ会社に出向) |
| 決算期 | 3月 |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行、東京三菱UFJ銀行、日本政策金融公庫 |
| 主要株主 | 坂井 幸嗣 他 |
| 1923年(大正12年) | 坂井幸二郎 ゴム靴塗装業 開業 |
|---|---|
| 1943年(昭和18年) | 坂井化学工業(株)に組織変更 |
| 1969年(昭和44年) | 広野化学工業(株) 設立 |
| 1975年(昭和55年) | テルニック工業(株) 設立 |
| 1990年(平成2年) | 豪州唯一のMoldFluxメーカー、SAKAI CIC(豪) 設立 |
| 1998年(平成10年) | HAN-YEI INC(米) 設立 |
| 2003年(平成15年) | 中国第2位のMoldFluxメーカー Stollberg&Samil青島に出資 |
| 2005年(平成17年) | 弘栄貿易㈱と共同でKoyei Trading上海を設立 |
| 2005年(平成17年) | 徳州新業(中) 設立 |
| 2006年(平成18年) | (株)GLOVEX 設立 テルニック工業(株)を子会社化 |
| 2009年(平成21年) | 広野化学工業(株)と株式持ち合い |
| 2010年(平成22年) | 坂井化学工業(株)の本社機能を分離、持株会社と統合し、新たにアマデラスホールディングス誕生 広野化学、テルニック工業の完全子会社化。HAN-YEI INC.(米)解散 |
| 2011年(平成23年) | 傘下国内企業を塗料、粘接着材事業の坂井化学工業(株) 製鋼用フラックス事業の広野化学工業(株)に再編 |
| 戦略立案とグループ各社統括 |
| 資産管理とグループ各社への資本供給 |
| グループ各社への人材供給 |
| 経理・購買、人事、総務業務のグループ各社からの受託 |
| 研究開発と知的財産管理 |
| グループ各社の監査 |